CENNIK STOLARKI PCV WYROBY TYPOWE stolarkę wykonano z profili HORIZONT typ 7-komorowy
1. ceny uwzględniają: - szyby zespolone jednokomorowe, k=1,0 W/m2 K - kolor profili biały - okucia obwiedniowe
z mikrowentylacją,
2. ponadto wykonujemy okna i drzwi o dowolnych wymiarach, kształtach i kolorach, z zastosowaniem różnych rodzajów szyb
3. dopłata za kolor zewnętrzny: od 15% Do cen nalicza się podatek VAT
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE |
     Typ       |      Wymiar otworu s x v (mm)       |      Wymiar zewn. okna s x v (mm)       |      Cena netto PLN      |
0-1R | 570 x 540 | 600 x 600 | od 180 |
0-2R | 570 x 1140 | 600 x 1200 | od 250 |
0-3R | 870 x 1140 | 900 x 1200 | od 320 |
0-4R | 1170 x 1140 | 1200 x 1200 | od 410 |
0-5R | 870 x 1440 | 900 x 1500 | od 370 |
0-6R | 1170 x 1440 | 1200 x 1500 | od 470 |
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE |
     Typ       |      Wymiar otworu s x v (mm)       |      Wymiar zewn. okna s x v (mm)       |      Cena netto PLN      |
0-1UR | 570 x 540 | 600 x 600 | od 210 |
0-2UR | 570 x 1140 | 600 x 1200 | od 280 |
0-3UR | 870 x 1140 | 900 x 1200 | od 340 |
0-4UR | 1170 x 1140 | 1200 x 1200 | od 430 |
0-5UR | 870 x 1440 | 900 x 1500 | od 410 |
0-6UR | 1170 x 1440 | 1200 x 1500 | od 490 |
OKNA DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE i ROZWIERALNE |
     Typ       |      Wymiar otworu s x v (mm)       |      Wymiar zewn. okna s x v (mm)       |      Cena netto PLN      |
0-1UR/R | 1470 x 1140 | 1500 x 1200 | od 590 |
0-2UR/R | 1770 x 1140 | 1800 x 1200 | od 690 |
0-3UR/R | 2070 x 1140 | 2100 x 1200 | od 760 |
0-4UR/R | 1470 x 1440 | 1500 x 1500 | od 690 |
0-5UR/R | 1770 x 1440 | 1800 x 1500 | od 800 |
0-6UR/R | 2070 x 1440 | 2100 x 1500 | od 870 |
0-7UR/R | 1470 x 1640 | 1500 x 1700 | od 760 |
0-8UR/R | 1770 x 1640 | 1800 x 1700 | od 870 |
0-9UR/R | 2070 x 1640 | 2100 x 1700 | od 960 |
DRZWI BALKONOWE ROZWIERALNE |
     Typ       |      Wymiar otworu s x v (mm)       |      Wymiar zewn. okna s x v (mm)       |      Cena netto PLN      |
0-1R | 870 x 2070 | 900 x 2100 | od 510 |
0-1R | 870 x 2170 | 900 x 2200 | od 530 |
      PRZYKŁADOWY CENNIK KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH       |
Okno UR | Drzwi zewnętrzne | Fasady |
od 400 PLN/m² | od 600 PLN/m² | od 500 PLN/m² |
1. pełna paleta kolorów
2. dowolne kształty i kolory
3. w oknach dwuskrzydłowych oba skrzydła rozwierano - uchylne
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe profil bez przekładki termicznej, kolor: biały lub brązowy próg, klamka, dwa zamki, wypełnienia: szyba zespolona
Wymiar | Cena netto PLN | Cena netto PLN |
      BEZPIECZNA       |       Szyba k=1,1 4/16/4       |       Szyba k=1,1 6,4/12/4       |
900 x 2100 | od 1 540 | od 1 610 |
950 x 2100 | od 1 560 | od 1 640 |
1000 x 2100 | od 1 590 | od 1 670 |
1050 x 2100 | od 1 610 | od 1 700 |
1100 x 2100 | od 1 630 | od 1 730 |
1150 x 2100 | od 1 650 | od 1 750 |
1200 x 2100 | od 1 680 | od 1 780 |
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe profil z przekładką termiczną kolor: biały lub brązowy próg, klamka, dwa zamki,
wypełnienia: szyba zespolona oraz panel blaszany malowany proszkowo.
Wymiar | Cena netto PLN | Cena netto PLN |
      BEZPIECZNA       |       Szyba k=1,1 4/16/4       |       Szyba k=1,1 6,4/12/4       |
900 x 2100 | od 2 690 | od 2 680 |
950 x 2100 | od 2 730 | od 2 720 |
1000 x 2100 | od 2 760 | od 2 760 |
1050 x 2100 | od 2 790 | od 2 800 |
1100 x 2100 | od 2 830 | od 2 840 |
1150 x 2100 | od 2 860 | od 2 890 |
1200 x 2100 | od 2 900 | od 2 930 |
KONSTRUKCJA DRZWI BEZ WYPEŁNIENIA WYMIAR (1000 x 2100) 2 100,00 PLN