PREISLISTE PCV-FENSTER u. TÜREN - STANDARDPRODUKTE Die Fenster- u. Türen werden aus 7-Kammerprofilen hergestellt 
1. im Preis inbegriffen: - 1-Kammer-Verbundglasscheiben, k=1,0 W/m2 K - Profilfarbe weiß - Umfangbeschläge mit Mikrobelüftung, 
2. darüber hinaus fertigen wir Fenster und Türen in beliebigen Abmessungen, Form und Farbe, unter Einsatz von diversen Glasarten 
3. Zuschlag für Außenfarbe: ab 15% Die Preise verstehen sich zuzüglich MWSt (VAT) 
  
 
 
| 1-FLÜGEL-KIPPFENSTER | 
 
|      Typ       |      Fensterlochmaße B x H (mm)       |      Fenster-Außenmaße B x H (mm)       |      Preis netto PLN      | 
 
| 0-1R | 570 x 540 | 600 x 600 | ab 180 | 
 
| 0-2R | 570 x 1140 | 600 x 1200 | ab 250 | 
 
| 0-3R | 870 x 1140 | 900 x 1200 | ab 320 | 
 
| 0-4R | 1170 x 1140 | 1200 x 1200 | ab 410 | 
 
| 0-5R | 870 x 1440 | 900 x 1500 | ab 370 | 
 
| 0-6R | 1170 x 1440 | 1200 x 1500 | ab 470 | 
 
 
 
 
| 1-FLÜGEL- DREHKIPPFENSTER | 
 
|      Typ       |      Fensterlochmaße B x H (mm)       |      Fenster-Außenmaße B x H (mm)       |      Preis netto PLN      | 
 
| 0-1UR | 570 x 540 | 600 x 600 | ab 210 | 
 
| 0-2UR | 570 x 1140 | 600 x 1200 | ab 280 | 
 
| 0-3UR | 870 x 1140 | 900 x 1200 | ab 340 | 
 
| 0-4UR | 1170 x 1140 | 1200 x 1200 | ab 430 | 
 
| 0-5UR | 870 x 1440 | 900 x 1500 | ab 410 | 
 
| 0-6UR | 1170 x 1440 | 1200 x 1500 | ab 490 | 
 
 
 
 
| 2-FLÜGEL- DREHKIPP- und DREHFENSTER | 
 
|      Typ       |      Fensterlochmaße B x H (mm)       |      Fenster-Außenmaße B x H (mm)       |      Preis netto PLN      | 
 
| 0-1UR/R | 1470 x 1140 | 1500 x 1200 | ab 590 | 
 
| 0-2UR/R | 1770 x 1140 | 1800 x 1200 | ab 690 | 
 
| 0-3UR/R | 2070 x 1140 | 2100 x 1200 | ab 760 | 
 
| 0-4UR/R | 1470 x 1440 | 1500 x 1500 | ab 690 | 
 
| 0-5UR/R | 1770 x 1440 | 1800 x 1500 | ab 800 | 
 
| 0-6UR/R | 2070 x 1440 | 2100 x 1500 | ab 870 | 
 
| 0-7UR/R | 1470 x 1640 | 1500 x 1700 | ab 760 | 
 
| 0-8UR/R | 1770 x 1640 | 1800 x 1700 | ab 870 | 
 
| 0-9UR/R | 2070 x 1640 | 2100 x 1700 | ab 960 | 
 
 
 
 
| BALKON-DREHTÜREN | 
 
|      Typ       |      Fensterlochmaße B x H (mm)       |      Fenster-Außenmaße B x H (mm)       |      Preis netto PLN      | 
 
| 0-1R | 870 x 2070 | 900 x 2100 | ab 510 | 
 
| 0-1R | 870 x 2170 | 900 x 2200 | ab 530 | 
 
 
 
|       BEISPIELSWEISE PREISLISTE FÜR ALU-KONSTRUKTIONEN       | 
 
| Drehkipp-Fenster | Außentüren | Fassaden | 
 
| ab 400 PLN/m² | ab 600 PLN/m² | ab 500 PLN/m² | 
 
  
 
1. volle Farbenpalette
2. beliebige Formen u. Farbtöne
3. bei 2-Flügelfenstern sind beide Flügel dreh-kippbar
1-Flügel-Alutüren, Profil ohne Thermozwischenlage, Farbe: weiß oder braun, Türgriff, zwei Schlösser, Füllung: Verbundglas
 
 
| Abmessungen | Preis netto PLN | Preis netto PLN | 
 
|       SICHERHEITSGLAS       |       Glasscheibe k=1,1 4/16/4       |       Glasscheibe k=1,1 6,4/12/4       | 
 
| 900 x 2100 | ab 1 540 | ab 1 610 | 
 
| 950 x 2100 | ab 1 560 | ab 1 640 | 
 
| 1000 x 2100 | ab 1 590 | ab 1 670 | 
 
| 1050 x 2100 | ab 1 610 | ab 1 700 | 
 
| 1100 x 2100 | ab 1 630 | ab 1 730 | 
 
| 1150 x 2100 | ab 1 650 | ab 1 750 | 
 
| 1200 x 2100 | ab 1 680 | ab 1 780 | 
  
 
1-Flügel-Alutüren, Profil mit Thermozwischenlage, Farbe: weiß oder braun, Schwelle, Türgriff, zwei Schlösser, 
Füllungen: Verbundglas und Blechpaneel pulverlackiert.
  
 
 
| Abmessungen | Preis netto PLN | Preis netto PLN | 
 
|       SICHERHEITSGLAS       |       Glasscheibe k=1,1 4/16/4       |       Glasscheibe k=1,1 6,4/12/4       | 
 
| 900 x 2100 | ab 2 690 | ab 2 680 | 
 
| 950 x 2100 | ab 2 730 | ab 2 720 | 
 
| 1000 x 2100 | ab 2 760 | ab 2 760 | 
 
| 1050 x 2100 | ab 2 790 | ab 2 800 | 
 
| 1100 x 2100 | ab 2 830 | ab 2 840 | 
 
| 1150 x 2100 | ab 2 860 | ab 2 890 | 
 
| 1200 x 2100 | ab 2 900 | ab 2 930 | 
  
TÜRENBAUART OHNE FÜLLUNG, ABMESSUNGEN (1000 x 2100) 
2 100,00 PLN